Описание
Параметры данных сайта могут быть изменены без предварительного уведомления.
| Области применения | Промышленность совместных роботов, промышленность автоматизации | |
| особенность | Серия 80 OD, ультратонкая, высокое разрешение, полый вал | |
| серия | [Единица] | JKR-5 |
| Механические параметры | ||
| Максимальный форм-фактор | [мм] | F80*13 |
| Тип оси | Полый вал | |
| Shaft/aperture | φ[мм] | 21~27 |
| Максимальная скорость вращения | [об/мин] | 100 |
| Максимальная нагрузка на вал axial/radial |
[Н] | 10/10 |
| Рабочая температура | [℃] | -20~+85 |
| Степень защиты | IP40 | |
| Способ подключения | Пластина подключения | |
| Максимальное разрешение | [бит] | 221 |
| Электрические параметры | ||
| Тип выхода | SSI, BISS | |
| Напряжение питания | DC[В] | 5 |
| Скорость передачи (частота отклика) | [Мбит/с] | ≤10 (BISS) ≤4 (SSI) |
| Опционально | FD |
Ключевые слова:
ДЖКР-5
ОНЛАЙН-СООБЩЕНИЕ
Если у вас есть предложения, пожалуйста, оставьте сообщение или отправьте нам электронное письмо, и мы ответим вам в течение 1 рабочего дня после получения сообщения.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТ
Получите бесплатную консультацию
Оставьте свои сомнения, у нас есть консультанты, которые предоставят вам решения
Телефон
Ирис Ванг
Электронная почта
Адрес завода
Промышленная зона Юньхэ, город Лючэн, город Даньян, Цзянсу, Китай